Hotline: 0966 994 338|thangtq2@eurowindow.biz|Chi Nhánh Miền Nam: 39 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Tân Định, TP.HCM
T2 - T7: 08:00 - 17:30
/
Bảng Báo Giá Cửa Nhôm Kính & Cửa Nhựa uPVC
Báo giá cửa Eurowindow (tham khảo)
Lưu ý:
Giá trên là đơn giá tham khảo theo m², chưa gồm VAT và chi phí vận chuyển, lắp đặt. Giá thực tế phụ thuộc vào kích thước, số lượng, phụ kiện và khu vực thi công. Liên hệ hotline 0966 994 338 để được tư vấn và báo giá chính xác.
Hệ nhôm EA55
Cửa nhôm thường, hệ cơ bản phổ biến
Hệ nhôm EA60i
Cửa nhôm cầu cách nhiệt cao cấp
Cửa nhựa uPVC Kommerling
Công nghệ Đức, cách âm cách nhiệt
Cửa nhựa uPVC Asia
Giải pháp kinh tế cho công trình dân dụng
1. Hệ Nhôm EA55
| Loại cửa | Đơn giá cơ bản (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Cửa 1 Cánh Mở Quay | 5.000.000 ₫ |
| Cửa 2 Cánh | 5.200.000 ₫ |
| Cửa 4 Cánh | 5.500.000 ₫ |
| Cửa Trượt 2 Cánh EA95 | 4.500.000 ₫ |
| Cửa Trượt EA95 3 Ray | 5.300.000 ₫ |
| Cửa Xếp Trượt | 5.600.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Trượt EA70 | 4.000.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Quay EA55 | 4.400.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Hất | 4.600.000 ₫ |
| Vách Thông Thường | 2.600.000 ₫ |
| Vách Dựng Nổi Đố | 5.000.000 ₫ |
| Vách Dựng Giấu Đố | 6.000.000 ₫ |
| Loại kính | Phụ phí (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Kính đơn 8mm (CL) | 0 ₫ |
| Kính hộp 5+9+5 (CL) | 400.000 ₫ |
| Kính dán 11.52 (CL) | 600.000 ₫ |
| Kính solar 6+9+6 (CL) | 800.000 ₫ |
| Kính Low E 6+9+6 (CL) | 1.000.000 ₫ |
| Kính dán solar 13.52 (CL) | 1.200.000 ₫ |
2. Hệ Nhôm EA60i
| Loại cửa | Đơn giá cơ bản (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Cửa 1 Cánh Mở Quay | 10.000.000 ₫ |
| Cửa 2 Cánh | 10.200.000 ₫ |
| Cửa 4 Cánh | 10.500.000 ₫ |
| Cửa Trượt EA95i 2 Cánh | 9.500.000 ₫ |
| Cửa Trượt EA95i 3 Ray | 10.100.000 ₫ |
| Cửa Nhấc Trượt | 10.500.000 ₫ |
| Cửa Xếp Trượt | 10.600.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Trượt EA70i | 7.500.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Quay EA60i | 8.500.000 ₫ |
| Cửa Sổ Mở Hất | 9.200.000 ₫ |
| Vách Kính | 6.600.000 ₫ |
| Loại kính | Phụ phí (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Kính hộp 5+9+5 (CL) | 400.000 ₫ |
| Kính solar 6+9+6 (CL) | 800.000 ₫ |
| Kính Low E 6+9+6 (CL) | 1.000.000 ₫ |
3. Cửa Nhựa uPVC Kommerling
| Loại cửa | Đơn giá cơ bản (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Vách kính cố định | 3.600.000 ₫ |
| Cửa sổ mở trượt | 4.500.000 ₫ |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay | 6.000.000 ₫ |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay | 6.500.000 ₫ |
| Cửa sổ mở hất | 6.600.000 ₫ |
| Cửa đi mở trượt | 6.300.000 ₫ |
| Cửa đi 1 cánh mở quay | 7.000.000 ₫ |
| Cửa đi 2 cánh mở quay | 7.500.000 ₫ |
| Cửa đi 4 cánh mở quay | 8.500.000 ₫ |
| Cửa đi xếp trượt | 9.000.000 ₫ |
| Loại kính | Phụ phí (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Kính đơn 8mm (CL) | 0 ₫ |
| Kính 8.76mm cường lực | 500.000 ₫ |
| Kính hộp 5+9+5 (CL) | 400.000 ₫ |
| Kính hộp Solar 6+9+6 (CL) | 600.000 ₫ |
| Kính hộp Low-E 6+9+6 (CL) | 800.000 ₫ |
| Kính hộp 5+9+8.76 (CL) | 700.000 ₫ |
4. Cửa Nhựa uPVC Asia
| Loại cửa | Đơn giá cơ bản (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Vách kính cố định | 2.200.000 ₫ |
| Cửa sổ mở trượt | 3.500.000 ₫ |
| Cửa sổ 1 cánh mở quay | 4.000.000 ₫ |
| Cửa sổ 2 cánh mở quay | 4.500.000 ₫ |
| Cửa đi mở trượt | 3.800.000 ₫ |
| Cửa đi 1 cánh mở quay | 4.200.000 ₫ |
| Cửa đi 2 cánh mở quay | 5.000.000 ₫ |
| Loại kính | Phụ phí (VNĐ/m²) |
|---|---|
| Kính đơn 8mm (CL) | 0 ₫ |
| Kính 8.76mm cường lực | 500.000 ₫ |
| Kính hộp 5+9+5 (CL) | 400.000 ₫ |
| Kính hộp Solar 6+9+6 (CL) | 600.000 ₫ |
| Kính hộp Low-E 6+9+6 (CL) | 800.000 ₫ |
| Kính hộp 5+9+8.76 (CL) | 700.000 ₫ |
Cần báo giá chi tiết?
Gửi kích thước, vị trí và yêu cầu của bạn — chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá trong 24h.
Liên hệ tư vấn